加入購(gòu)物車(chē)成功!
介紹:
一 、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T5013-2008
GB/T5013-2008
二、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及以下動(dòng)力、家用電器及各種移動(dòng)式野外電氣設(shè)備的電力傳輸。
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及以下動(dòng)力、家用電器及各種移動(dòng)式野外電氣設(shè)備的電力傳輸。
三、產(chǎn)品型號(hào)及M稱(chēng)
型號(hào) | 產(chǎn)品M稱(chēng) | 敷設(shè)場(chǎng)合及要求 | 額定電壓V | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度 ℃ |
RX | 橡皮J緣編織軟電線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3,0.4,0.5,2.5,4 | 65 |
245IEC 51(RX) | 編織軟線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.75~1.5 | 65 |
RXS | 橡皮J緣編織雙絞軟電線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2 | 0.3~4 | 65 |
RXH | 橡皮J緣橡皮保護(hù)層總編織圓形軟電線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~4 | 65 |
YQ | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
YQW | 戶外輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具,具有耐氣候性和一定的耐油性 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
245IEC 53(YZ) | 普通強(qiáng)度橡套軟線 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具,能承受一般的機(jī)械外力作用。 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZ | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZB | 中型橡套扁形軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
245IEC 57(YZW) | 普通氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟線 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具,并具有耐氣候和耐油性能 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZW | 戶外中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具,具有耐氣候性和一定的耐油性 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YC | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具,能承受較大的機(jī)械外力作用。 | 450/750 | 1 2 3、4 5 3+1 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 | 65 |
245IEC 66(YCW) | 重型氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟電纜 | 連接各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,并具有耐氣候和耐油性能。 | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 | 65 |
YCW | 戶外重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具,能承受較大的機(jī)械外力作用,并具有耐氣候和耐油性能。 | 450/750 | 2 3, 3+1 | 35~95 120~150 2.5~150 | 65 |
上一篇:控制電纜
下一篇:無(wú)